Technical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Frame | DolphinRC 7X |
| Color | Black |
| Model | Stretched X |
| Wheelbase | 295mm |
| Frame Dimensions (LWH) | 193*223*55mm |
| Camera Mounting Size | 19mm |
| Flight Stack Mounting Pattern | 30.5*30.5mm/Φ3mm |
| VTX Mounting Pattern | 20*20mm/Φ2mm, 30.5*30.5mm/Φ3mm |
| Motor Mounting Size | 19mm/Φ3mm*4 |
| Top Plate Thickness | 2.5mm |
| Middle Plate Thickness | 2.5mm |
| Bottom Plate Thickness | 2.5mm |
| Arm Thickness | 5mm |
| Weight | 165g |
| Motor Specifications | |
| Motor | DolphinRC 2808 1300KV |
| Color | Black-Red |
| Stator Configuration | 12N14P |
| Internal Resistance | 50.5Ω |
| Shaft Diameter | 5mm |
| Magnets | N52SH |
| Wire Gauge/Length | 20AWG/250mm |
| Mounting Hole Spacing | 19mm |
| Motor Weight (with wires) | 63g |
Recommended Battery: LiPo 6S 3300-5200mAh / Li-ion 6S 5000-6000mAh
Recommended Propellers: 7 inch
Flight Time: 15-30min
































